400 m Tiefloch-LKW-montierte hydraulische DTH-Brunnenbohrmaschine, Drehbohrgerät, Bohrlochbohrgerät-Ausrüstung
400 m Tiefloch-Brunnenbohrgerät Maschinenausrüstung Anwendung Das multifunktionale, auf einem LKW montierte Brunnenbohrg
Beschreibung
Basisinformation
Modell Nr. | CSD400 |
Kundendienst | Technischer Online-Support |
Garantie | 1 Jahr |
Zertifizierung | CE, ISO 9001:2000 |
Zustand | Neu |
Motor | Dieselmotor |
Bohrlochdurchmesser | >300mm |
Bohrlochtiefe | >200m |
Bittyp | Brunnenbau |
Bohrweg | Rotary |
Typ | Auf LKW montiert |
LKW-Typ | 4X4 oder 6X4 |
Rotationsdrehmoment | 4800-9600n.M |
Kapazität zurückziehen | 20 Tonnen |
Bewertete Pferdestärke | 270 kW |
Transportpaket | 40fr-Behälter |
Spezifikation | 11000 * 2480 * 7147 mm |
Warenzeichen | JCDRILL |
Herkunft | China |
HS-Code | 8430419000 |
Produktionskapazität | 2000/Satz |
Produktbeschreibung
400 m Tiefloch-Brunnenbohrloch-Bohrgerät-MaschinenausrüstungAnwendung Das multifunktionale, auf einem LKW montierte Brunnenbohrgerät CSD400 ist ein effizientes, vollhydraulisches Multifunktions-Brunnenbohrgerät. Es weist einen hohen Wirkungsgrad auf, da es über ein größeres Drehmoment des Drehtellers verfügt, und wird hauptsächlich für Brunnen in der Industrie und Landwirtschaft verwendet. Nationale Verteidigungsgebäude, geologische Erkundungen, geothermische Bohrungen und andere Fundamentarbeiten sind im In- und Ausland beliebt. Das auf einem LKW montierte Bohrgerät CSD400 kann in allen Arten von Formationen durch Schlammbohrungen in weicher Formation und Luft-DTH-Hammer bei Gesteinsbohrungen und DTH-Hammer bohren Wird beim Gesteinsbohren eingesetzt, wird die Schlacke durch Luftdruck ausgetragen und der Wirkungsgrad außerhalb der Bühne ist zehnmal höher als beim herkömmlichen Drehbohren. CSD400-Tiefbrunnenbohrgeräte können beim Schneidbohren oder Drehbohren in unverfestigten Schichten betrieben werden und die Schlacke kann ausgetragen werden Unter Schlamm kann auch der Schlagbohrvorgang angewendet werden und Schlacke kann durch Druckluft abgeführt werden. Das hydraulische Brunnenbohrgerät eignet sich zum Bohren komplizierter geologischer Bedingungen. Spezifikation
1 | Geologie gebohrt | Alle Arten | |
2 | Bohrtyp | DTH & Schlammrotation | |
3 | Bohrsystem und Betrieb | Hydraulisch | |
4 | Lochdurchmesser | mm | Φ140-Φ350 |
5 | Lochtiefe | M | 400 |
6 | Rotationsdrehmoment | Nm | 9600 1. Gang |
4800 2. Dt | |||
7 | Drehgeschwindigkeit | U/min | 0-80 1. Gang |
0-160 2. Dt | |||
8 | Bohrrohrdurchmesser | mm | 89/114 |
9 | Bohrrohrlänge | mm | 4000/4500 |
10 | Axialer Druck | T | 85KN |
Winde | |||
11 | Max. Hubkraft | T | 20 |
12 | Hubkraft der Hauptwinde (optional) | T | 4 |
13 | Hubkraft des Hebezeugs | T | 1.5 |
14 | Länge des Stahldrahtseils (Werkzeugwinde) | M | 100 |
15 | Hubhöhe der Werkzeugwinde | M | 8 |
Motor | |||
16 | Dieselmotortyp | CUMMINS | |
17 | Bewertete Pferdestärke | Kw | 132 |
18 | Elektrisches System | 24 | Volt |
Kompressor erforderlich | |||
19 | Kompressortyp | Drehschraube/beweglich | |
20 | Druck erforderlich | Mpa | 1,05-4,5 |
21 | Luftverbrauch | m³/min | 16-60 |
LKW | |||
22 | Hersteller | SINOTRUCK HOWO | |
23 | Modell | ZZ1257M5847C | |
24 | Motor | WD615.93C | |
25 | Bewertete Pferdestärke | kw | 270 |
26 | Entladungsstandard | EU-3 | |
27 | Antriebstyp | 6*4 | |
28 | Höchstgeschwindigkeit | Km/h | 102.9 |
29 | Lenkrad | links/rechts (Optional) | |
Schlammpumpe | |||
30 | Typ | Hydraulisch | |
31 | Modell | BW450/BW850 | |
32 | Schlaganfall | mm | 110 |
33 | Verschiebung | l/min | 450 |
34 | Förderdruck (Mpa) | Mpa | 2-3 |
35 | Saugrohrdurchmesser | mm | 89 |
36 | Durchmesser des Auslassrohrs | mm | 51 |
37 | Liner-Durchmesser | mm | 80 |
Hydraulisches Schweißgerät | |||
38 | Hersteller | Dynaset | |
39 | Schweißstrom | A | 60-250 |
40 | Hydraulischer Min. Öldurchfluss | L/Min | 42 |
41 | Nom./Max. Druck | Bar | 190/210 |
42 | Stromspannung | V | 110/220 VDC |
43 | Leistung | Kw | 1 oder 2 |
44 | L*B*H | mm | 390*190*230 |
45 | Schaumpumpe | Optional | |
Abmessungen | |||
46 | Nettogewicht | T | 22 |
47 | Versandlänge | mm | 10500 |
48 | Versandbreite | mm | 2480 |
49 | Versandhöhe | mm | 3050 |
50 | Arbeitsgröße (L*B*H) | mm | 11000*2480*7147 |
In unserem Kundendienstsystem richten wir ein perfektes Kontrollsystem ein, das sich strikt an die ISO-9000-Reihe hält. In diesem System werden bei jedem Wartungsprojekt Technologiedaten und Problemlösungslösungen sowie vorbeugende Maßnahmen bereitgestellt. Alle Ersatzteile werden neu verwendet OEM-Produkte mit Installationsanweisungen, Packliste, Herstelleranweisungen, Qualifikation und Garantiezertifikat.
Wir bieten „ein Gerät und einen Koffer, endlosen Service, nämlich den Kundendienst, der mit der Auftragsbestätigung beginnt und sich über die gesamte Lebensdauer des Geräts erstreckt.“
Unser Kontakt
Schick jetzt