Effizientes geologisches Explorationsgerät/Geologisches Kernbohrgerät in China
Produktbeschreibung Das Tieflochbohrgerät vom Typ CMSI für Kohlebergwerke ist eine neue Generation von Bohrgeräten für d
Beschreibung
Basisinformation
Modell Nr. | HYDX-4 |
Maßgeschneidert | Maßgeschneidert |
Zertifizierung | ISO |
Verwendung | Metallbohren |
Material | Kohlenstoffstahl |
Transportpaket | Begasungs-Holzkiste |
Spezifikation | Hängt von der Bohrergröße ab |
Warenzeichen | YKDRILL |
Herkunft | Linqing, Liaocheng, Shandong, China |
HS-Code | 7302901000 |
Produktionskapazität | 200 Stück/Jahr |
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Das Tieflochbohrgerät vom Typ CMSI für Kohlebergwerke ist eine neue Generation von Bohrgeräten für die Wasserexploration, Gasexploration, Fehlererkennung, Wasserinjektion und andere Bohrgeräte. Bohren Sie Löcher oder bohren Sie in andere komplexe Formationen.
Die Bohranlage zeichnet sich durch eine kompakte Struktur, flexiblen Betrieb, gute Manövrierfähigkeit, Vollbereichsbetrieb, hohe Sicherheit und eine Maschine für mehrere Zwecke aus.
Detaillierte ZeichnungTechnische Parameter
HYDX-4 Technische Parametertabelle | |||||
Dieselmotor | Bohrfähigkeit | ||||
Modell | Leistung | Geschwindigkeit | BQ | NQ | Hauptquartier |
Cummins 6BTA5 | 132 kW | 2200 U/min | 1000m | 700m | 550m |
Rotatorfähigkeit | |||||
U/min | Maximaler Drehmoment | Lochdurchmesser | Maximale Zugkraft | Maximale Bohrkraft | |
Vierschichtig/veränderbar | 4200 Nm | Φ98mm | 150KN | 60KN | |
Drahtseil | Mast | ||||
Hubkraft (einzeln) | Kabeldurchmesser | Drahtlänge | Höhe | Bohrwinkel | Fütterungshub |
57 kN | 16mm | 50m | 11m | 45°-90° | 3500 mm |
Andere | Schlammpumpe | Fuß feucht | |||
Gewicht | Größe | Transport | Modell | Spannbereich | |
9300 kg | 5100*2200*2450mm | Crawler | BW-150 | 55,5–110 mm (Durchgangsloch Φ154 mm) |
Unternehmensmesse
Unser Kontakt
Schick jetzt