Hdl-200c Schutz der Hangunterstützung DTH-Hammer nicht erforderlich Multifunktionale Mikropfahlbohranlage
Übersicht HDL-200C Multifunktions-Bohrgerät mit Top-Antrieb Produktbeschreibung Das Bohrgerät der HDL-200C-Serie ist ein
Beschreibung
Basisinformation
Modell Nr. | HDL-200C |
Kundendienst | Technischer Video-Support, Online-Support |
Garantie | 1 Jahr |
Zertifizierung | ISO 9001:2000, ISO 9001:2008, ISO 14001:2015 |
Zustand | Neu |
Bohrlochdurchmesser | φ100~φ300 |
Bohrlochtiefe | 180-220m |
Bittyp | Bohrer |
Bohrweg | Anker |
Typ | Crawler |
Gewicht | 17500 kg |
Ausgangsgeschwindigkeit des Rotationskopfes | 80 U/Min |
Ausgangsdrehmoment des Drehkopfes | 14000n.M |
Eingangsleistung (Motor) | 194 kW |
Transportpaket | Bohrgerät nackt, Zubehör Kartonverpackung |
Spezifikation | 7500*2400*3000 |
Warenzeichen | IRGENDJEMAND |
Herkunft | China |
HS-Code | 843041 |
Produktionskapazität | 100 Sätze/Monat |
Produktbeschreibung
Multifunktionales Bohrgerät HDL-200C mit Topantrieb
Produktbeschreibung
Das Bohrgerät der HDL-200C-Serie ist ein multifunktionales Bohrgerät mit Top-Antrieb, das unser Unternehmen für komplexe Formationen entsprechend den Marktanforderungen entwickelt und herstellt.
Spezifikation
Modell-Nr | HDL-200C |
Lochdurchmesser (mm) | Φ100~Φ300 |
Lochtiefe (m) | 180~220 |
Stabdurchmesser (mm) | Φ73,Φ89,Φ102,Φ114,Φ146,Φ168,Φ194,Φ219 |
Lochwinkel (°) | -30~105 |
Ausgangsgeschwindigkeit des Drehkopfes (max.) (U/min) | 80 |
Ausgangsdrehmoment des Drehkopfes (max.) (Nm) | 14000 |
Hubgeschwindigkeit des Drehkopfes (m/min) | 0~10,50 |
Vorschubgeschwindigkeit des Drehkopfes (m/min) | 0~10,50 |
Eingangsleistung (Diesel) (kW) | 194 |
Abmessung (L*B*H)(mm) | 7500*2400*3000 |
Vertikale Arbeitsabmessung (L*B*H)(mm) | 6200*2400*7450 |
Gewicht (kg) | 17500 |
Hubkraft der Winde (KN) | 11 |
Schlagkraft des Drehkopfes (max.) (Nm) | 900 |
Schlagfrequenz des Drehkopfes (max.) (b/min) | 2200 |
Nennhubkraft (kN) | 80 |
Nennvorschubkraft (kN) | 80 |
Vorschubhub (mm) | 3600 |
Schiebehub (mm) | 1500 |
Steigwinkel (°) | 20 |
Arbeitsdruck (MPa) | 25 |
Gehgeschwindigkeit (m/h) | 1600/1000 |
Greiferdurchmesser (mm) | Φ73~Φ250 |
Kraftstofftankvolumen (L) | 300 |
Anwendung
EinzelheitenErfolgreiche ProjekteFirmenprofilVorteileUnser Kontakt
Schick jetzt