Mountain Rock Exploration Drill/Drilling Wireline Coring Rigs mit gutem Preis
Abnehmbare tragbare Kernbohranlage Produktbeschreibung: Die Bohranlage kann zerlegt und durch manuellen Transport den B
Beschreibung
Basisinformation
Modell Nr. | GL-1080 |
Bohrweg | Rotary |
Transportpaket | Seemäßige Verpackung |
Spezifikation | 3500x2680 (mm) |
Warenzeichen | Glorytek |
Herkunft | Peking, China |
HS-Code | 8430412900 |
Produktionskapazität | 20 Sätze / Monat |
Produktbeschreibung
Abnehmbares, tragbares KernbohrgerätProduktbeschreibung:
Die Bohranlage kann zerlegt und durch manuellen Transport auf den Berg gehoben werden. Es verwendet ein Rexroth-Hydrauliksystem und einen japanischen Kubota-Dieselmotor. Es bietet die Vorteile eines geringen Gewichts und einer hohen Leistung. Alle Teile sind von der hochwertigsten Marke und das Material ist das leichteste Material. Diese Maschine kann BTW, NTW, HTW, PTW oder BQ, NQ, HQ, PQ verwenden. Die TW-Serie verfügt über dünnwandige Bohrrohre, die leicht sind und für bergiges Gelände geeignet sind. Die Q-Serie ist relativ schwer und auch bei komplexen Formationen relativ langlebig. Weniger Gewicht: Integration von Ölzylinder und Führungsschiene; Bodenbalken aus Aluminiumlegierung; Schneller: Der Doppelmastmechanismus hilft, schneller zu bohren und eine bessere Konzentrizität der Koordinatenkegel, bessere Stabilität und längere Penetration zu erreichen. Kraftstoffeffizienter: Die Gewindekompensation macht das Bohrgestänge langlebiger. Variable Pumpe und Motor passen sich besser an alle Bohrbedingungen an. Für 1-Meter-1-Sekunden-Bohrungen wird nur 1 Liter Öl benötigt, wobei drei selbstentwickelte Patenttechnologien zum Einsatz kommen, wie z. B. Ölzylinder-Führungsschienenvorrichtung, Verdopplungsmechanismusvorrichtung und Gewindeausgleichsvorrichtung.
Technische Spezifikationen
Modelle | GL-1080 | GL-780 | GL-580 | GL-380 | |||
Technische Parameter | |||||||
Bohrkapazität | Stange | Kerndurchmesser | Bohrtiefe (M) | Bohrtiefe (M) | Bohrtiefe (M) | Bohrtiefe (M) | |
Übrigens | 42mm | 1404 | 1404 | 754 | 494 | ||
NTW | 56mm | 1080 | 780 | 580 | 380 | ||
HTW | 71mm | 540 | 390 | 290 | 152 | ||
PQ | 84mm | 216 | 117 | 87 | |||
Hydrauliksystem Die variable Pumpe (Rexroth) | (mpa) Druck | 28 | 28 | 28 | 28 | ||
Kühlung | Wasserkühlen | Wasserkühlen | Wasserkühlen | Wasserkühlen | |||
(kg) Gewicht | 29*4 | 29*3 | 29*2 | 29 | |||
(kg)Das Gewicht des Hydrauliköltanks | 45 | 32 | 23 | ||||
(kg) Gewicht der Arbeitsstation | 150 | 120 | 105 | 90 | |||
Kubota-Motor | Modell | Kubota V1505-T | Kubota^/1505-T | Kubota V1505-T | Kubota V1505-T | ||
Leistung (kW) | 130 (4) | 97,5(3) | 65(2) | 32,5(1) | |||
((RPM) Motordrehzahl | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||
(kg) Gewicht | 4*190 | 3*190 | 2*190 | 190 | |||
Bohrkopf Rexroth mit variablem Motor | (NM) Maximales Drehmoment | 1100 | 1000 | 712 | 508,8 | ||
(U/min) Maximale Drehzahl | 2000 | 2000 | 2000 | 1200^^ | |||
(mm) Vorschub | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | |||
(M) Stablänge | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||
(kN) Zug/Schub eines einzelnen Zylinders | 196/100 | 159/81 | 126/66 | 78/38 | |||
(kg) Motorgewicht | 103 | 103 | 74 | 74 | |||
(kg) Gehäusegewicht | 64 | 64 | 55 | 55 | |||
Seilwinde | (kN) Ziehen | 15 (Leere Trommel) | 13 (Leere Trommel) | 13 (Leere Trommel) | 11 (Leere Trommel) | ||
(M/min) Zuggeschwindigkeit | 110 (Leere Trommel) | 110 (Leere Trommel) | 110 (Leere Trommel) | 110 (Leere Trommel) | |||
(mm) Seildurchmesser | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
(M) Seillänge | 1100 | 800 | 600 | 400 | |||
(kg) Gewicht | 65 | 53 | 36 | 26 | |||
Mastölzylinder | (M) Länge | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | ||
Bohrwinkel | 45°-90° | 45°-90° | 45°-90° | 45°-90° | |||
Nivellierloch (optional) | 0-10° | 0-10° | 0-10° | 0-10° | |||
(kg) Gewicht | 150 | 100 | 80 | 63 | |||
Fußklemme | Stange montieren | BTW/NTW/HTW/PQ | BTW/NTW/HTW/PQ | BTW/NTW/HTW/PQ | BTW/NTW/HTW/PQ | ||
(kg) Gewicht | 79 | 69 | 59 | 55 | |||
Schlammpumpe | (L/min) /(Mpa) Verdrängung/Mpa | 150/6 | 110/6 | 80/6 | 45/6 | ||
Dimensionen transportieren | Rig Basis (Länge*Breite)(mm) | 3500x2680 | 2840x2680 | 2600x2300 | 2240x2100 | ||
(kg) Maximales Gewicht der größten getrennten Einheit | 190 | 190 | 190 | 190 | |||
(kg) Gesamtgewicht des Rigs | 1215 | 1215 | 909 | 583 | |||
Gewicht anderer | (kg) Gewicht der Schlammpumpe | 125 | 125 | 125 | 125 | ||
(kg) Wassertank Gewicht | 32 | 32 | 32 | 32 | |||
(kg) Diesel-Stromversorgung | 83 | 83 | 83 | 83 | |||
(kg) Bodenträger aus Aluminiumlegierung | 130 | 130 | 105 | 80 |
Verwandte Produkte
Unternehmensprofil
Glorytek Industry (Peking).,
Das in Peking, China, ansässige Unternehmen ist ein integriertes Unternehmen, das sich seit Jahrzehnten auf die Herstellung und den Export hochwertiger Bohrgeräte und Bohrteile spezialisiert hat. Wir werden von einem äußerst erfahrenen Team aus Designern und Ingenieuren unterstützt und unterstützt, das es uns ermöglicht, alle zugewiesenen Projekte gemäß den spezifizierten Anforderungen unserer Kunden erfolgreich abzuschließen.Unsere Produkte werden häufig in den Bereichen Bergbau, Brunnenbohrungen und -exploration, Ankerinjektionsprojekte, Hangschutztechnik, Öl- und Gastechnik, Unterwassergesteinsbohrungen und -sprengung von Seehafenkanälen, Wasserkraftprojekten, nationalen Verteidigungsprojekten usw. eingesetzt.
Kundenfotos
Zertifizierungen
Neueste Ausstellung
Garantie nach dem Verkauf
Garantie der Kernbohranlage:
(1) Innerhalb des ersten Jahres nach Lieferung werden die Hauptteile der Bohranlage garantiert kostenlos geliefert, sobald das durch das Qualitätsproblem verursachte Problem behoben ist.
(2) Service am Einsatzort: Bei Bedarf kann unser Techniker zur technischen Wartung zum Einsatzort entsandt werden, die Kosten für Ticket, Unterkunft, Verpflegung und Servicegebühr gehen jedoch zu Lasten des Käufers.
(3) Eine rechtzeitige Unterstützung nach dem Verkauf ist stets gewährleistet.
FAQ
F: Sind Sie Originalhersteller oder Handelsunternehmen?
A: Wir sind ein integriertes Unternehmen, das auf Herstellung und Export spezialisiert ist.
F: Können Sie entsprechende Bohrwerkzeuge liefern?
A: Ja, wir können einen kompletten Satz Bohrwerkzeuge liefern, wie z. B. Bohrgestänge, Tricone-Bohrer, PDC-Bohrer, Schleppbohrer, DTH-Hammer und Bohrer. Darüber hinaus verfügen wir über Bohrgeräte wie Schlammpumpen, Luftkompressoren usw.
F: Welche Zahlungsbedingungen können Sie akzeptieren?
A: Normalerweise bevorzugen wir eine Vorauszahlung von 30 % nach der Bestellung per T/T, 70 % Restzahlung vor dem Versand per T/T.
F: Wie ist Ihre Lieferzeit?
A: Dies hängt von Ihrer Einkaufsmenge ab. Normalerweise können wir innerhalb von 30 Tagen liefern.
F: Wie können Sie die Qualität sicherstellen?
A:Wir verfügen über eine professionelle Qualitätskontrolle und alle Produkte werden vor dem Versand bei jeder Bestellung einer strengen Prüfung und Prüfung unterzogen.
Kontaktiere uns
Jane Cheng
Außendienstmitarbeiter
Glorytek Industry (Peking)
Address:No.B-2507, DongWeiCheng, GuanZhuang,Chao Yang District, Beijing, China.
Unser Kontakt
Schick jetzt