Sunward Zyj860bg Serie hydraulische statische Rammbohrmaschine
Beschreibung
Basisinformation
Garantie | 2 Jahre |
Typ | Bohren |
Typ Druckpfahlramme | Hydraulischer Rammgerät |
Pfahlhammertyp | Hydraulikhammer |
Energiequelle | Benzin |
Lärm | Mit Lärm |
Zertifizierung | CE, ISO 9001:2000 |
Zustand | Neu |
Stapelgeschwindigkeit (m/min) | 8,3 m/min |
Nachgarantieservice | Wartungs- und Reparaturservice vor Ort |
Farbe | Blau |
Anwendbare Branchen | Werbeunternehmen, Baustoffhandel |
Alleinstellungsmerkmal | Hochleistungsmotor |
Effizienz | 90TF |
Gewicht | ISO9001 |
Abmessung (L*B*H) | 6650mm x 4100mm x 3580mm |
Kundendienst bereitgestellt | Feldinstallation, Inbetriebnahme |
Lokaler Servicestandort | Indonesien |
Standort des Ausstellungsraums | Indonesien |
Warenzeichen | SONNENWÄRTS |
Herkunft | Hunan, China |
Produktionskapazität | 100.000 Sätze/Sätze pro Jahr |
Produktbeschreibung
Warum SUNWARD wählen
1. Wir sind ein chinesisches Unternehmen, das sich seit mehr als 20 Jahren auf Baumaschinen spezialisiert hat.
2. Insgesamt haben sich rund 10.000 Kunden für SUNWARD-Produkte entschieden;
3. Wir verfügen über ein eigenes Forschungs- und Entwicklungsteam und eine große mechanische Fertigungsfabrik mit mehr als 5.000 Mitarbeitern, die jeden Kunden bedienen.
4. Wir verfügen über 200 Vertriebs- und Servicevertreter im Ausland, um Lokalisierungslösungen für ausländische Kunden bereitzustellen.
Wählen Sie SUNWARD, einen internationalen Handelspartner, der besser zu Ihnen passt.
Willkommene Partner, die mit uns Kontakt aufnehmen, um Geschäfte zu machen und Kunden bessere SUNWARD-Produkte anzubieten.
6 Parameter | ||
---|---|---|
Abmessungen | Arbeitslänge | 14000 mm |
Arbeitsbreite | 8560 mm | |
Transporthöhe | 3320 mm | |
Maximale Rammkraft | 860tf | |
Mindestgeschwindigkeit beim Rammen der Pfähle | 0,8 m/min | |
Maximale Rammgeschwindigkeit | 7,7 m/min | |
Reisetauglichkeit | Längsfahrt | 3,6 m |
Seitliche Bewegung | 0,7m | |
Lenkwinkel | 8° | |
Hub-/Senkfahrt | 1,1 m | |
Standard-Hebezeug | QY25C | |
Maximale Hublänge für Mittelpfähle | 16,5 m | |
Erdungsdruck | Langes Schiff | 154 kPa |
Kleines Schiff | 203 kPa | |
Abstand der Randpfähle | 680 mm | |
Mindestabstand der Eckpfähle | 1160 mm | |
Maximal montierbare Rundpfahlspannbacken | 600/800 mm | |
Maximal montierbare Vierkantpfahlspannbacken | 600/450 mm | |
Optionaler Pfahlspannkasten | 8016/6038/6036/6016 |
SUNWARD ZYJ860BG Serie hydraulische statische Pfahlramme Drehbohrgerät Maschine niedrigster Preis
Drehbohrmaschine
Prev: Manuelle tragbare DTH-Luftkompressor-Hammerbohranlage, drehbare Bohranlage für den Hangschutz
Nächste: Poratierbare kleine Hangschutz-DTH-Günstige Bohrinseln zum Verkauf
Unser Kontakt